2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务机构招标采购项目(GZSW25000FG1010)结果公告
合同包1(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层 | 下浮率:35.00% |
合同包2(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州新业建设管理有限公司 | 广东省广州市白云区政通路5号 | 下浮率:39.00% |
合同包3(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州金良工程咨询有限公司 | 广州市天河区临江大道31号2001-2002房 | 下浮率:40.00% |
合同包4(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中宬建设管理有限公司 | 广州市黄埔区贵尚路10号2808房 | 下浮率:40.00% |
合同包5(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务5):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区潭村路348号212-213房 | 下浮率:45.00% |
合同包6(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务6):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东科信工程管理有限公司 | 广州市天河区燕岭路123号第十二层1201房 | 下浮率:45.00% |
合同包1(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务1):
服务类(华联世纪工程咨询股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 评审咨询服务 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务1 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包2(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务2):
服务类(广州新业建设管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 评审咨询服务 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务2 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
合同包3(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务3):
服务类(广州金良工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3-1 | 评审咨询服务 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务3 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包4(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务4):
服务类(中宬建设管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4-1 | 评审咨询服务 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务4 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 |
合同包5(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务5):
服务类(广东丰帆工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5-1 | 评审咨询服务 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务5 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包6(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务6):
服务类(广东科信工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6-1 | 评审咨询服务 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务6 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务6 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起三年,或各采购包结算总额累计达到该采购包采购预算金额时,以先到者为期限,采购人停止委托工作任务,中标人全部合同内容履约完成时,该采购包合同服务期限随之终止。 | 按招标文件要求 |
肖彬、谭健、黄洁霞、梁庆红、梅静静、李锦忠(采购人代表)、钟培菘(采购人代表)
代理服务收费标准 | 中标服务费按包组采购预算作为中标金额计算中标服务费。中标服务费的收费标准参照原国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)服务类收费标准下浮50%执行(若按本标准计算每个包组的服务费低于5000元时,按5000元收取)。(1)中标服务费以人民币支付。(2)中标服务费支付方式:一次性以电汇、支票或现金等形式支付。(3)中标服务费不在投标报价中单列。(4)投标人如不按规定交纳中标服务费,采购代理机构将在中标供应商的投标保证金中抵扣服务费。(5)如中标供应商放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的,代理服务费不予退还。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务1 | 1.79 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务2 | 1.77 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务3 | 1.73 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务4 | 1.71 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务5 | 1.15 | 中标(成交)供应商 |
6 | 2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务6 | 1.15 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 35.00 | 4.64 | 4.15 | 86.65 | 1 | 1 |
广州新业建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 35.00 | 4.65 | 4.92 | 85.57 | 2 | |
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 35.00 | 4.68 | 5.00 | 85.54 | 3 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 35.00 | 4.71 | 5.00 | 83.57 | 4 | |
广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.66 | 5.40 | 83.06 | 5 | |
广东科信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 35.00 | 4.70 | 5.45 | 82.86 | 6 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.69 | 4.91 | 82.60 | 7 | |
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 35.00 | 4.60 | 5.45 | 82.48 | 8 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 35.00 | 4.73 | 4.50 | 82.09 | 9 | |
中环建(北京)工程管理有限责任公司大湾区分公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 34.20 | 4.54 | 10.00 | 81.88 | 10 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 35.00 | 4.72 | 7.50 | 81.36 | 11 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.73 | 4.43 | 81.02 | 12 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.72 | 4.41 | 80.99 | 13 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 34.80 | 4.67 | 4.73 | 80.49 | 14 | |
建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 35.00 | 4.54 | 3.86 | 80.40 | 15 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.68 | 5.00 | 80.39 | 16 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.68 | 4.91 | 80.16 | 17 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.73 | 4.50 | 79.80 | 18 | |
正信智汇建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.67 | 4.50 | 79.74 | 19 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 35.00 | 4.73 | 3.97 | 79.70 | 20 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 35.00 | 4.64 | 3.86 | 79.64 | 21 | |
广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.62 | 4.35 | 79.54 | 22 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.71 | 4.80 | 79.51 | 23 | |
华诚博远工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.54 | 4.91 | 79.45 | 24 | |
北京筑标建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.80 | 4.63 | 6.00 | 79.43 | 25 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 35.00 | 4.72 | 4.81 | 79.24 | 26 | |
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 35.00 | 4.66 | 4.90 | 79.13 | 27 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 35.00 | 4.71 | 4.66 | 79.08 | 28 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.67 | 5.40 | 78.64 | 29 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 35.00 | 4.67 | 4.50 | 78.60 | 30 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 35.00 | 4.65 | 4.35 | 78.57 | 31 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.73 | 4.91 | 78.50 | 32 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.69 | 5.00 | 78.40 | 33 | |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 34.40 | 4.58 | 4.50 | 77.77 | 34 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 34.00 | 4.71 | 6.00 | 77.71 | 35 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.68 | 4.29 | 77.68 | 36 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.64 | 4.15 | 77.65 | 37 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 34.60 | 4.71 | 4.90 | 77.50 | 38 | |
广州尚晋工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.64 | 3.95 | 77.45 | 39 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 35.00 | 4.68 | 4.15 | 77.26 | 40 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 34.20 | 4.68 | 5.45 | 77.19 | 41 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 35.00 | 4.72 | 4.67 | 77.10 | 42 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 34.60 | 4.71 | 4.92 | 76.80 | 43 | |
中科标禾工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 34.00 | 4.54 | 6.00 | 76.68 | 44 | |
中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 35.00 | 4.63 | 3.86 | 76.63 | 45 | |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 34.20 | 4.63 | 4.42 | 76.54 | 46 | |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 34.00 | 4.72 | 4.50 | 76.08 | 47 | |
华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 35.00 | 4.58 | 3.86 | 76.01 | 48 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 34.20 | 4.63 | 4.50 | 75.90 | 49 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 34.80 | 4.63 | 4.03 | 75.32 | 50 | |
青矩工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 33.20 | 4.67 | 4.22 | 75.09 | 51 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 32.60 | 4.72 | 4.15 | 73.61 | 52 | |
广东海力建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 31.00 | 4.68 | 4.92 | 73.60 | 53 | |
江苏富华工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 31.00 | 4.63 | 5.67 | 72.87 | 54 | |
江苏交通工程投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 29.20 | 4.63 | 4.50 | 70.76 | 55 | |
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 4.71 | 4.76 | 70.33 | 56 | |
广州诚业工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 24.80 | 4.67 | 4.69 | 64.87 | 57 | |
深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 23.00 | 4.54 | 4.35 | 58.75 | 58 | |
公诚管理咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包2(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州新业建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 35.00 | 4.65 | 4.92 | 85.57 | 1 | 1 |
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 35.00 | 4.68 | 5.00 | 85.54 | 2 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 35.00 | 4.71 | 5.00 | 83.57 | 3 | |
广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.66 | 5.40 | 83.06 | 4 | |
广东科信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 35.00 | 4.70 | 5.45 | 82.86 | 5 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.69 | 4.91 | 82.60 | 6 | |
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 35.00 | 4.60 | 5.45 | 82.48 | 7 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 35.00 | 4.73 | 4.50 | 82.09 | 8 | |
中环建(北京)工程管理有限责任公司大湾区分公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 34.20 | 4.54 | 10.00 | 81.88 | 9 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 35.00 | 4.72 | 7.50 | 81.36 | 10 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.73 | 4.43 | 81.02 | 11 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.72 | 4.41 | 80.99 | 12 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 34.80 | 4.67 | 4.73 | 80.49 | 13 | |
建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 35.00 | 4.54 | 3.86 | 80.40 | 14 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.68 | 5.00 | 80.39 | 15 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.68 | 4.91 | 80.16 | 16 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.73 | 4.50 | 79.80 | 17 | |
正信智汇建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.67 | 4.50 | 79.74 | 18 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 35.00 | 4.73 | 3.97 | 79.70 | 19 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 35.00 | 4.64 | 3.86 | 79.64 | 20 | |
广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.62 | 4.35 | 79.54 | 21 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.71 | 4.80 | 79.51 | 22 | |
华诚博远工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.54 | 4.91 | 79.45 | 23 | |
北京筑标建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.80 | 4.63 | 6.00 | 79.43 | 24 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 35.00 | 4.72 | 4.81 | 79.24 | 25 | |
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 35.00 | 4.66 | 4.90 | 79.13 | 26 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 35.00 | 4.71 | 4.66 | 79.08 | 27 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.67 | 5.40 | 78.64 | 28 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 35.00 | 4.67 | 4.50 | 78.60 | 29 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 35.00 | 4.65 | 4.35 | 78.57 | 30 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.73 | 4.91 | 78.50 | 31 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.69 | 5.00 | 78.40 | 32 | |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 34.40 | 4.58 | 4.50 | 77.77 | 33 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 34.00 | 4.71 | 6.00 | 77.71 | 34 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.68 | 4.29 | 77.68 | 35 | |
广州尚晋工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.64 | 4.17 | 77.67 | 36 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.64 | 4.15 | 77.65 | 37 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 34.60 | 4.71 | 4.90 | 77.50 | 38 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 35.00 | 4.68 | 4.15 | 77.26 | 39 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 34.20 | 4.68 | 5.45 | 77.19 | 40 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 35.00 | 4.72 | 4.67 | 77.10 | 41 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 34.60 | 4.71 | 4.92 | 76.80 | 42 | |
中科标禾工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 34.00 | 4.54 | 6.00 | 76.68 | 43 | |
中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 35.00 | 4.63 | 3.86 | 76.63 | 44 | |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 34.20 | 4.63 | 4.42 | 76.54 | 45 | |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 34.00 | 4.72 | 4.50 | 76.08 | 46 | |
华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 35.00 | 4.58 | 3.86 | 76.01 | 47 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 34.20 | 4.63 | 4.50 | 75.90 | 48 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 34.80 | 4.63 | 4.03 | 75.32 | 49 | |
青矩工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 33.20 | 4.67 | 4.22 | 75.09 | 50 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 32.60 | 4.72 | 4.15 | 73.61 | 51 | |
广东海力建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 31.00 | 4.68 | 4.92 | 73.60 | 52 | |
江苏富华工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 31.00 | 4.63 | 5.65 | 72.85 | 53 | |
江苏交通工程投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 29.20 | 4.63 | 4.50 | 70.76 | 54 | |
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 4.71 | 4.76 | 70.33 | 55 | |
广州诚业工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 24.80 | 4.67 | 4.69 | 64.87 | 56 | |
深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 23.00 | 4.54 | 4.35 | 58.75 | 57 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已结束评审采购包中标候选情况评审不通过 | ||||||||
公诚管理咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包3(2025-2028年广州市越秀区财政局工程造价咨询服务3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 35.00 | 4.68 | 5.00 | 85.54 | 1 | 1 |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 35.00 | 4.71 | 5.00 | 83.57 | 2 | |
广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.66 | 5.40 | 83.06 | 3 | |
广东科信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 35.00 | 4.70 | 5.45 | 82.86 | 4 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 4.69 | 4.91 | 82.60 | 5 | |
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 35.00 | 4.60 | 5.45 | 82.48 | 6 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 35.00 | 4.73 | 4.50 | 82.09 | 7 | |
中环建(北京)工程管理有限责任公司大湾区分公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 34.20 | 4.54 | 10.00 | 81.88 | 8 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 35.00 | 4.72 | 7.50 | 81.36 | 9 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.73 | 4.43 | 81.02 | 10 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 4.72 | 4.41 | 80.99 | 11 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 34.80 | 4.67 | 4.73 | 80.49 | 12 | |
建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 35.00 | 4.54 | 3.86 | 80.40 | 13 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 4.68 | 5.00 | 80.39 | 14 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.68 | 4.91 | 80.16 | 15 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.73 | 4.50 | 79.80 | 16 | |
正信智汇建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.67 | 4.50 | 79.74 | 17 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 35.00 | 4.73 | 3.97 | 79.70 | 18 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 35.00 | 4.64 | 3.86 | 79.64 | 19 | |
广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 35.00 | 4.62 | 4.35 | 79.54 | 20 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.71 | 4.80 | 79.51 | 21 | |
华诚博远工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.54 | 4.91 | 79.45 | 22 | |
北京筑标建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.80 | 4.63 | 6.00 | 79.43 | 23 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 35.00 | 4.72 | 4.81 | 79.24 | 24 | |
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 35.00 | 4.66 | 4.90 | 79.13 | 25 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 35.00 | 4.71 | 4.66 | 79.08 | 26 | |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 34.40 | 4.58 | 5.40 | 78.67 | 27 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 35.00 | 4.67 | 5.40 | 78.64 | 28 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 35.00 | 4.67 | 4.50 | 78.60 | 29 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 35.00 | 4.65 | 4.35 | 78.57 | 30 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.73 | 4.91 | 78.50 | 31 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.69 | 5.00 | 78.40 | 32 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 34.00 | 4.71 | 6.00 | 77.71 | 33 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 4.68 | 4.29 | 77.68 | 34 | |
广州尚晋工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.64 | 4.17 | 77.67 | 35 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 4.64 | 4.15 | 77.65 | 36 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 34.60 | 4.71 | 4.90 | 77.50 | 37 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 35.00 | 4.68 | 4.15 | 77.26 | 38 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 34.20 | 4.68 | 5.45 | 77.19 | 39 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 35.00 | 4.72 | 4.67 | 77.10 | 40 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 34.60 | 4.71 | 4.92 | 76.80 | 41 | |
中科标禾工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 34.00 | 4.54 | 6.00 | 76.68 | 42 | |
中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 35.00 | 4.63 | 3.86 | 76.63 | 43 | |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 34.20 | 4.63 | 4.42 | 76.54 | 44 | |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 34.00 | 4.72 | 4.50 | 76.08 | 45 | |
华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 35.00 | 4.58 | 3.86 | 76.01 | 46 | |
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 34.20 | 4.63 | 4.50 | 75.90 | 47 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 34.80 | 4.63 | 4.03 | 75.32 | 48 | |
青矩工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 33.20 | 4.67 | 4.22 | 75.09 | 49 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 32.60 | 4.72 | 4.15 | 73.61 | 50 | |
广东海力建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 31.00 | 4.68 | 4.92 | 73.60 | 51 | |
江苏富华工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 31.00 | 4.63 | 5.63 | 72.83 | 52 | |
江苏交通工程投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 29.20 | 4.63 | 4.50 | 70.76 | 53 | |
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 4.71 | 4.76 | 70.33 | 54 | |
