广东省战略性产业集群咨询机构项目采购需求调查公告
各潜在供应商:
一、为提高采购需求的科学性、适宜性与合理性,我公司受广东省工业和信息化厅的委托,现开展广东省战略性产业集群咨询机构项目采购需求调查,项目概况及服务范围基本情况如下:
1.项目预算:人民币1500万元
2.采购内容:
子包号 | 采购内容 | 预算金额 | 确定中标人数量 |
1 | 综合性咨询机构(战略研究方向) | 150万元 | 1家 |
2 | 综合性咨询机构(优质企业培育方向) | 150万元 | 1家 |
3 | 新一代电子信息产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
4 | 绿色石化产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
5 | 智能家电产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
6 | 汽车产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
7 | 先进材料产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
8 | 现代轻工纺织产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
9 | 软件与信息服务产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
10 | 超高清视频产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
11 | 现代农业与食品产业集群咨询机构(食品部分) | 55万元 | 1家 |
12 | 高端装备制造产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
13 | 智能机器人产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
14 | 数字创意产业集群咨询机构 | 95万元 | 1家 |
15 | 安全应急与环保产业集群咨询机构(安全应急部分) | 50万元 | 1家 |
16 | 安全应急与环保产业集群咨询机构(环保部分) | 50万元 | 1家 |
3.各子包绩效目标:
子包号 | 采购内容 | 绩效目标 | |
---|---|---|---|
1 | 综合性咨询机构(战略研究方向) | 至少完成1份百链提升工作方案,并完成2023年度广东省重点产业链供应链韧性和安全水平提升总结报告1份、3份深度调研报告(主题包括但不限于外资制造业企业调研、产业集群与县域经济发展、集群治理模式研究等)、3份高质量专题研究报告、至少组织召开1场高水平的行业圆桌论坛。 | |
2 | 综合性咨询机构(优质企业培育方向) | 完成1本广东省省级制造业单项冠军企业发展报告、完成1本广东省单项冠军企业案例集、1本广东省链主企业服务研究方案、1本广东省国家级单项冠军企业发展报告、单项冠军企业评选服务、1本产业动态研究相关工作报告、举办1场高水平的专家研讨会。 | |
3 | 新一代电子信息产业集群咨询机构 | 至少完成1份产业集群培育年度总结分析报告、2份重点领域专题研究报告、4份产业集群季度研究报告,绘制1条重点产业链图谱,开展1场集群专题研讨会。 | |
4 | 绿色石化产业集群咨询机构 | 至少完成1份年度产业集群总体研究报告、2份子领域研究报告,绘制2条产业链图谱,开展1场研讨会 | |
5 | 智能家电产业集群咨询机构 | 至少完成1份年度总报告、4份集群季度研究报告或重点领域专题研究报告,含家电行业数字化转型实施路径研究,参与制定家电行业数字化转型工作指引),绘制1条重点产业链图谱,开展1场研讨会。 | |
6 | 汽车产业集群咨询机构 | 至少完成1份年度总报告、4份季度研究报告或重点领域专题研究报告,绘制2条重点产业链图谱,召开1场汽车专题研讨会。 | |
7 | 先进材料产业集群咨询机构 | 至少完成1份年度产业集群总体研究报告、2份子领域专题研究报告,绘制2条产业链图谱,召开5场产业集群系列专题研讨会。 | |
8 | 现代轻工纺织产业集群咨询机构 | 至少完成1份年度总结分析报告、4份集群季度研究报告或重点领域专题研究报告,绘制8条集群重点产业链图谱,开展1场产业集群专题研讨会,编制12期现代轻工纺织行业快报。开展数字化转型实施路径研究,协助参与造纸行业数字化转型工作指引制定。 | |
9 | 软件与信息服务产业集群咨询机构 | 至少完成1本年度产业集群总体报告、3份重点领域专题研究报告,绘制2条集群重点产业链图谱,召开1场产业集群专题研讨会。 | |
10 | 超高清视频产业集群咨询机构 | 至少完成1份集群培育年度总结分析报告、4份集群季度研究报告或重点领域专题研究报告,绘制2条集群重点产业链图谱,召开1次专题研讨会。 | |
11 | 现代农业与食品产业集群咨询机构(食品部分) | 至少完成1份产业集群培育发展情况年度分析报告、2份食品领域专题研究报告(包括但不限于:食品行业季度研究报告、细分领域专题研究报告、食品产业发展政策),绘制12条农副食品加工业、食品制造业重点产业链图谱,召开1场产业集群专项研讨会。 | |
12 | 高端装备制造产业集群咨询机构 | 至少完成1份年度产业集群总体报告、4份重点领域专题研究报告,绘制4份重点产业链图谱,召开1场产业集群专题研讨会。 | |
13 | 智能机器人产业集群咨询机构 | 至少完成1份年度产业集群总体报告、4份产业链专题研究报告,绘制4份重点产业链图谱,召开1场产业集群专题研讨会。 | |
14 | 数字创意产业集群咨询机构 | 至少完成1份集群年度总报告、2份集群季度研究报告或重点领域专题研究报告,绘制2条产业链图谱,开展1场产业集群研讨会。 | |
15 | 安全应急与环保产业集群咨询机构(安全应急部分) | 至少完成1本年度集群总报告、1本培育集群季度研究报告或重点领域专题研究报告,绘制1条重点产业链图谱,召开1场产业集群专题研讨会。 | |
16 | 安全应急与环保产业集群咨询机构(环保部分) | 至少完成1份年度产业集群总体报告、4份季度研究报告或重点领域专题研究报告,绘制4条重点产业链图谱,召开2场产业技术交流研讨会。 | |
4.服务期:自合同签订之日起1年。
二、本项目以调查问卷的形式(见附件1:《供应商采购需求调查表》)开展需求调查,请各供应商认真填写并提出宝贵的意见或建议!并于2023年5月12日下午17:30前以电子文件(须加盖公章)形式发送至我公司的电子邮箱(邮箱地址:gzswbc08@163.com,联系人:张先生, 联系电话:020-83592216-819),本次调查的结果将作为广东省战略性产业集群咨询机构项目采购需求的参考,同时我公司承诺对贵司本次调查结果内容进行保密,感谢贵公司的参与和支持。
广州顺为招标采购有限公司
2023年5月6日
附件(请点击图标下载浏览)